簡要描述:戶外廣告機高低溫交變試驗箱可以說是一臺高大上的高低溫試驗箱,為什么高大上呢,因為它的升降溫速度均比高低試驗箱快許多,所以整機要成本要高,功率要大,整機外型尺寸及設計都要上了一個檔次。所以,不管是技術(shù)、成本、價格都要比普通的高低溫試驗箱高很多。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
戶外廣告機高低溫交變試驗箱可以說是一臺高大上的高低溫試驗箱,為什么高大上呢,因為它的升降溫速度均比高低試驗箱快許多,所以整機要成本要高,功率要大,整機外型尺寸及設計都要上了一個檔次。所以,不管是技術(shù)、成本、價格都要比普通的高低溫試驗箱高很多。該系列試驗箱的設計融入了人體工程學概念,箱體的前端和側(cè)面非常平滑。試驗區(qū)的觀察窗全可視的,且不凝露。可選擇的左開門和右開門得以適應不同的試驗室布局,最大限度的利用了試驗室空間。而設備底部的小輪子增加了使用的方便性。用戶也可以選擇不銹鋼門。
戶外廣告機高低溫交變試驗箱技術(shù)參數(shù)表:
型 號 | AP-KS-100 | AP-KS-150 | AP-KS-225 | AP-KS-408 | AP-KS-1000 | ||
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | |||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | ||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | ||||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | ||
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | ||
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304光亮不銹鋼板=1.2~1.5mm | |||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | ||||||
絕緣斷熱 | 超細玻璃棉或聚胺脂泡沫 | ||||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機 | 全封閉(進口)壓縮機或半封閉或博客(進口)壓縮機 | |||||
制冷劑 | R402A R23 | ||||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | ||||||
進風系統(tǒng) | 軸流風機 | ||||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | ||||||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器(三元或OYO均可選擇) | ||||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | |||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | ||||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | ||||||
標準配置 | 觀察窗1個;測試孔60mm1個;樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個;供水箱1個;小腳輪4個;電源線1條 | ||||||
選配置 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | ||||||
安全裝置 | 超溫保護 漏電保護 風機過載保護 壓縮機超壓、過載、過流保護 相序保護 熔斷器 |
除了以上規(guī)格,廣東愛佩試驗設備有限公司可根據(jù)用戶要求定制尺寸/定制升降溫指標/定制各種選配功能
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃